葡超联赛最新比赛结果与实时比分更新
2023-2024赛季葡萄牙足球超级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 23 | 2 | 3 | 68-18 | 71 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61-20 | 67 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 20 | 4 | 4 | 65-25 | 64 | 胜负胜胜胜 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 18 | 3 | 7 | 58-32 | 57 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35-31 | 47 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34-35 | 44 | 平负平胜胜 |
| 7 | 沙维斯 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31-34 | 39 | 负负平胜平 |
| 8 | 法马利康 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32-35 | 38 | 平胜平负平 |
关于葡萄牙足球超级联赛的常见问题与解答
葡萄牙足球超级联赛目前由18支球队组成。赛季通常从8月开始,到次年5月结束,采用主客场双循环赛制,每支球队需要进行34轮比赛。积分最高的球队获得冠军,积分最低的两支球队降入葡甲联赛。
葡超有三支传统豪门,被称为"三巨头":
根据欧足联联赛系数排名,葡超目前拥有以下欧洲赛事名额:
葡萄牙在欧洲联赛系数中通常排名第6-7位,是欧洲重要的足球联赛之一。
葡超联赛以培养和输出世界级球星而闻名,许多顶级球员都曾在此效力: